| | НОУТБУКИ |
| | Acer |
| 9221 | ACER Aspire 5732Z-443G25Mi CD T4400, 15,6"HD, 3Gb, 250GB, DVD-RW, Wi-Fi, camera, W7HB (LX.PMZ01.006) | | 20286 руб. |
| 11737 | Acer e-Machines eME525-902G16Mi 15,6WXGA/Celeron 900(2.2)/2G/160/DVD-SM DL/Wi-Fi/Linux (LX.N740C.003) | | 16196 руб. |
| 12848 | ACER E-Mashines G725-442G25Mi CD T4400(2,2GHz), 17.3" HD, 250Gb, 2Gb, DVDRW, WiFi, camera, linux (LX.N850C.010) | | 18813 руб. |
| 8928 | Acer EX5635-653G25Mi 15.6"(1366x768)/Intel Core 2 Duo T6570(2.1Ghz)/3072Mb/250Gb/DVDrw/Int:Shared/Cam/WiFi/4400mAh/war 1y/2.5kg/Linux (LX.EDX0C.024) | | 19304 руб. |
| 8929 | Acer EX5635ZG-443G25Mi 15.6"(1366x768)/Intel Pentium Dual-Core T4400(2.2Ghz)/3072Mb/250Gb/DVDrw/Ext:nVidia GeForce GT 105M(512Mb)/Cam/BT/WiFi/4400mAh/war 1y/2.5kg/W7HB64 (LX.EDR01.002) | | 20940 руб. |
| 9341 | ACER Extensa 5635ZG-443G25Mi CD T4400(2.2GHz),15.6"WXGA, 3GB, 250GB,DVD-RW, NV GT105M 512Mb, Wi-Fi, WiMax, camera, W7HB (LX.EEL01.002) | | 21758 руб. |
| 11738 | Acer Extensa EX5235-902G16Mi 15.6"HD/Celeron 900(2.2)/2G/160/DVD-SM DL/Wi-Fi/Linux (LX.EDP0C.159) | | 17014 руб. |
| 12847 | eMachines E725-442G25Mi 15.6"(1366x768)/Intel Pentium Dual-Core T4400(2.2Ghz)/2048Mb/250Gb/DVDrw/Int:Shared/Cam/WiFi/WiMax/4400mAh/war 1y/2.7kg/W7St (LX.N7908.002) | | 18650 руб. |
| 13528 | Notebook Acer AS5732ZG-452G25Mibs T4500/2G/250/512m Rad 545v/DVDRW/WF/Cam/W7HB/15.6" (LX.R3G01.001) | | 22216 руб. |
| 9219 | Ноутбук Acer AS5732ZG-443G25Mi T4400/3G/250/512m Rad HD4570/DVDRW/WF/WiMax/Cam/W7HB/15.6" WXGAG (LX.PPJ01.003) | | 21562 руб. |
| 13527 | Ноутбук Acer AS5741-333G25Mi Ci3 330M/3G/250/DVDRW/WiFi/Cam/W7HB/15.6"WXGAG (LX.PSV01.005) | | 22544 руб. |
| 9769 | Ноутбук Acer Extensa 4630-652G16Mi T6570/2G/160/DVDRW/WF/Cam/Linux/14.1" WXGA (LX.EAY0C.097) | | 19304 руб. |
| 7332 | Ноутбук ACER Extensa 5635G-662G25Mi C2D T6600(2.2 GHz)15.6"WXGA,2GB, 250GB, DVDRW, NV G105Mb 512Mb, WiFi, BT, camera, Linux (LX.EE70C.026) | | 21758 руб. |
| 13540 | Ноутбук eMachines eME727-452G16Mi T4500/2G/160Gb/DVDRW/WiFi/Linux/15.6" HD (LX.NAL0C.002) | | 17178 руб. |
| 13541 | Ноутбук eMachines eME727-452G25Mi T4500/2G/250Gb/DVDRW/WiFi/W7S/15.6" HD (LX.NAL08.001) | | 19075 руб. |
| 13542 | Ноутбук eMachines eME730-332G16Mi Ci3 330M/2G/160/DVDRW/WiFi/Cam/Linux/15.6" HD (LX.N980C.007) | | 19795 руб. |
| 13539 | Субноутбук Acer Aspire AO532h-2DBk Atom N450/1G/160GB/WiFi/WiMAX/W7S/10.1"LED blue-black (LU.SCM0D.001) | | 12335 руб. |
| 12089 | Субноутбук Acer eMachines 250-01G16i 10.1"(1024x600)/Intel Atom N270(1.6Ghz)/1024Mb/160Gb/noDVD/Int:Shared/Cam/WiFi/2200mAh/war 1y/1.11kg/XPHULC (LX.N970B.034) | | 10634 руб. |
| | Asus |
| 13529 | ASUS EeePC 900AX 8,9"(1024x600)/Intel Atom N270(1,6Ghz)/1024Mb/160Gb/noDVD/Int:Intel GMA 950/WiFi/4400mAh/war 1y/1,12kg/black/XPH (90OA2FB11103937E10AQ) | | 10765 руб. |
| 13496 | Asus K42JС 14.0'HD LED/i5-430M(2.26)/4G/320/DVD-RW/GF GT310M-1024/WiFi/BT/Cam/Win7 HB (90N09A514W1441RD13AY) | | 31247 руб. |
| 13265 | Asus K50C 15.6"HD/Cel-220/2G/250/DVD-Super-Multi/Wi-Fi/Cam/Dos (90NWPA319113360C63AY) | | 16687 руб. |
| 13476 | Asus K50IJ 15.6"HD/T3300/2G/320/DVD-Super-Multi/Intel GMA 4500M/Wi-Fi/Cam/Win7 (90NVKA3191I13RDC106Y) | | 20613 руб. |
| 13475 | Asus K50IP 15.6"(1366*768)/T4500/3G/250/DVD-Super Multi/GeForce G205M (MCP75L)/Wi-Fi/Win7 Basic (990N0CA110W2A32RD13AY) | | 23558 руб. |
| 13497 | Asus K52JС 15.6'HD LED/i3-350M(2.26)/3G/250/DVD-RW/GF GT310M-1Gb/WiFi/BT/Cam/Win7 HB (90NZIA314W2514RD13AY) | | 27484 руб. |
| 13536 | Asus N61JV i5-450/3G/320G/DVD-SMulti/16"HD/NV GT325 1G/WiFi/BT/Cam/Win7 HB (90NYKAB34W1742RD13AF) | | 36645 руб. |
| 13264 | Asus UL30A 13.3'HD LED/SU2300(1.2)/4G/320/nonDrive/GMA X4500MHD/WiFi/BT/Cam/Mouse+Bag/Win7 HB/Black (90NWTA6391621RDCB3AY) | | 24212 руб. |
| 13474 | Asus UL50VT 15.6"/SU7300/3G/320/DVD-Super Multi/NV GT210M-512/Cam/Wi-Fi/BT/Win 7 Basic (90NYIA224W1225RDB3AY) | | 31083 руб. |
| 13498 | Asus UL50VT 15.6'HD LED/SU2300(1.2)/2G/250/DVD-RW/GF G210M-512&GMA 4500MHD/WiFi/BT/Cam/Mouse+Bag/Win7HB (90NYIA214W1312RDB3AY) | | 26666 руб. |
| 13506 | Asus X52J 15.6"HD/Intel 350M (i3)/3G/320/DVD-Super-Multi/ATI 5145-512MB/Wi-Fi//Win7 B (90N07Y814W1546RD13AY) | | 26503 руб. |
| 12087 | Нетбук Asus EEE PC 1001PX (1B) Atom-N450/1G/160G/10,1"/WiFi/cam/4400mAh/XP Black (90OA2BB21111937E20AQ) | | 11648 руб. |
| 13530 | Ноутбук Asus K42JK i3-350M/3G/250G/DVD-SMulti/14"HD/ATI 5145 1G/WiFi/BT/cam/Win7 HB (90N0DA214W1514RD13AY) | | 26666 руб. |
| 5928 | Ноутбук Asus K50C 15.6"HD/Cel-220/2G/250/DVD-Super-Multi/Wi-Fi/Dos (90NWPA319113360C63AY) | | 17014 руб. |
| 13532 | Ноутбук Asus K50IJ (X5DIJ) Карбон T4500/2G/320G/DVD-SMulti/15,6"HD/WiFi/camera/DOS (90N-SVKY3592H1360C0Y) | | 20777 руб. |
| 13533 | Ноутбук Asus K50IJ (X5DIJ) Карбон T4500/2G/320G/DVD-SMulti/15,6"HD/WiFi/camera/Win7 Starter (90N-SVKY3592H13OCC0Y) | | 21595 руб. |
| 13535 | Ноутбук Asus N61JV i3-370/4G/320G/DVD-SMulti/16"HD/NV GT325 1G/WiFi/BT/Cam/Win7 HB (90NYKAB40W1646RD13AY) | | 31574 руб. |
| 13531 | Ноутбук Asus X5DIJ/K50IJ T4500/2G/320Gb/DVD-RW/WiFi/W7S/15.6"/Cam (90NVKY3191H130CC106Y) | | 20351 руб. |
| | Dell |
| 13455 | DELL Inspiron 1110 11.6" Диодная Подсветка TN+Film TrueLife (1366x768) TFT (DI1110LNRG21C75YBC6VRB) | | 18044 руб. |
| 10410 | DELL Inspiron 11z 11.6" (DI1110ZNRVC75YBC37RB) | | 18303 руб. |
| 10411 | DELL Inspiron 1545 15.6" Glossy (DI1545HMR3G21D35YBC6VRB) | | 26240 руб. |
| 10412 | DELL Inspiron 1545 15.6" Glossy (DI1545HMR3G21D35YBC6VRR) | | 26240 руб. |
| 13449 | DELL Inspiron 1545 15.6" Диодная Подсветка TrueLife (1366x768) TFT (DI1545HMRI22C75YB4B) | | 18789 руб. |
| 13451 | DELL Inspiron 1750 17.3" Диодная Подсветка TN+Film TrueLife (1600x900) TFT (DI1750LMR3B21EF5YBC6DRB) | | 31747 руб. |
| 10420 | DELL Studio 1555 15.6" LED Backlight (DS1555HMRJI21D35YBC67RB) | | 27536 руб. |
| 13452 | DELL Studio 1555 15.6" Диодная Подсветка TN+Film (1366x768) TFT (DS1555HMRJF28EF5YBC6DRN) | | 36283 руб. |
| 13461 | DELL Studio 1558 15.6" Диодная Подсветка TN+Film (1366x768) TFT (DS1558HMRJW21C75YBC6FRB) | | 30128 руб. |
| 13463 | DELL Studio 1558 15.6" Диодная Подсветка TN+Film (1366x768) TFT (DS1558HMRJW22D35YBC6FRR) | | 33367 руб. |
| 10421 | DELL Studio 1737 17" LED Backlight TrueLife WXGA+ TFT (DS1737CMRI20C75YBC6RRB) | | 28832 руб. |
| 10425 | DELL Vostro 1320 13.3" TN+Film WXGA TFT (DV1320LMRNG22C77YBC6DRB) | | 27212 руб. |
| 10426 | DELL Vostro 1520 15.4" TrueLife (1440x900)WXGA+ TFT(DV1520RMRQG22D77YBC6RRB) | | 29156 руб. |
| 10427 | DELL Vostro V13 13.3" LED Backlight TN+Film (1366x768) TFT (DV133NRV13C75YBC6DR) | | 20798 руб. |
| 13453 | DELL XPS 13 13.3" Глянцевый TN+Film TrueLife TFT (DX1340LMRSB21D37YBC6EEB) | | 38226 руб. |
| 10428 | DELL XPS 16 16" LED Backlight TN+Film (1920x1080) TFT (DX1640NMROG22EF7YBC6FRB) | | 44705 руб. |
| 13460 | Нетбук DELL Inspiron 1110 11.6" Диодная Подсветка TN+Film TrueLife (1366x768) TFT (DI1110ZNRV13C75YBC3HCRU) | | 16846 руб. |
| 7768 | Ноутбук Dell Vostro 1015 Cel900/15.6''WXGA LED/2G/160G/DVDRW/GMA4500MHD/WiFi/BT/6c/cam/Linux/Black (547988) | | 16522 руб. |
| | Hp |
| 9778 | Compaq Presario CQ71-425ER 17.3"(1600x900)/Intel Pentium T4400(2.2Ghz)/3072Mb/320Gb/DVDrw/Ext:nVidia GeForce G103M(512Mb)/Cam/WiFi/4800mAh/war 1y/3kg/W7HB64 (WH730EA) | | 23656 руб. |
| 12099 | HP 620 Cel 900 2.2GHz 15.6" HD BV 2MP Cam,1GB DDR3(1),160Gb 5.4krpm,DVDRW,802.11a/b/g,BT,56K,6C,2.49kg,Linux (WD667EA) | | 15869 руб. |
| 13520 | HP 620 DC T4400 2.2GHz,15.6" HD BV Cam,3GB DDR3(2),320GB 7.2krpm,DVDRW,WiFi,BT,56K,6C,2.49kg,Linux+Сумка (WD673EA) | | 20482 руб. |
| 13522 | HP 620 T4500 (2.30)/2G/320/DVDRW/WiFi/BT/W7S/15.6" HD LED BV/Cam/6C/Case (WS740EA) | | 21562 руб. |
| 13523 | HP 620 T6570 2.10GHz,15.6" HD BV Cam,3GB DDR3(2),320GB 7.2krpm,DVDRW,WiFi,BT,56K,6C,2.49kg,Linux+Сумка (WD675EA) | | 22740 руб. |
| 12098 | HP mini 5101 N280,10.1" WSVGA LED CAM,1GB,160Gb 7.2 krpm,4C Bat,802.11a/b/g,BT,Linux (VJ908AA) | | 13480 руб. |
| 13524 | HP Pavilion dv6-2140er <WA041EA> i3-330M/3G/250G/DVD-SMulti/15,6"HD/WiFi/BT/cam/Win7 HB (WA041EA) | | 24376 руб. |
| 6774 | HP ProBook 4510s RED T5870 2.00GHz 15.6" HD BV,4GB(2),500Gb 5.4krpm,DVDRW(DL,LS) ATI.HD4330 512MB,802.11b/g,BT,56K,CAM,2.59kg,Linux+Красная Сумка (VC431EA) | | 26993 руб. |
| 8979 | HP ProBook 4510s T4400 2.2GHz,15.6" HD BV CAM,1Gb DDR3(1),160GB 7.2krpm,DVDRW(DL,LS),802.11b/g,BT,56K,2.59kg,Linux+Сумка (VQ725EA) | | 17178 руб. |
| 12095 | HP ProBook 4520s (WK362EA) | | 28466 руб. |
| 13519 | HP ProBook 4520s Cel P4500 1.86GHz,15.6" HD BV Cam,2GB DDR3(1),250GB 7.2krpm,DVDRW,WiFi,BT,6C,2.52kg,Linux+Сумка (WK373EA) | | 19599 руб. |
| 12849 | HP ProBook 4520s Cel P4500 1.86GHz,15.6" HD BV Cam,3GB DDR3(2),320GB 7.2krpm,DVDRW,ATI.HD4350 512Mb,WiFi,BT,6C,2.52kg,Win7Basic+Сумка (WK376EA) | | 23885 руб. |
| 13526 | HP ProBook 4520s Corei3-350M 2.26GHz,15.6" HD BV Cam,4GB DDR3(2),500GB 7.2krpm,DVDRW,ATI.HD530v 512MB,WiFi,BT,6C,2.52kg,Linux+Сумка (WK511EA) | | 30429 руб. |
| 13517 | Ноутбук HP 4320s i3-350M (2.26)/2G/250/DVDRW/WiFi/BT/Linux/13.3" HD BV/Cam/6C Bat/Case (WK508EA) | | 26143 руб. |
| 13518 | Ноутбук HP 620 C900 (2.20)/2G/250/DVDRW/WiFi/BT/Linux/15.6" HD LED BV/Cam/6C Bat (WS843EA) | | 18650 руб. |
| 13516 | Ноутбук HP Mini 210c-1041er Atom N450/2G/320/WiFi/BT/W7S/10.1" WSVGA AG LED FG/Cam/6C/Red (WX995EA) | | 16556 руб. |
| | Lenovo |
| 13492 | LENOVO E43G 14.1" Диодная Подсветка WXGA TFT (59041914) | | 20477 руб. |
| 10434 | LENOVO ThinkPad SL510 15.6" LED Backlight Glossy TN+Film (1366x768) TFT (620D831) | | 20733 руб. |
| | MSI |
| 13466 | MSI GX740 17.3" Диодная Подсветка TrueLife WSXGA+ TFT (GX740-077RU) | | 42373 руб. |
| 13467 | Нетбук MSI U160 10" Диодная Подсветка TrueLife (1024х600) TFT (U160-039RU) | | 14286 руб. |
| 13468 | Нетбук MSI U160 10" Диодная Подсветка TrueLife (1024х600) TFT (U160-046RU) | | 14286 руб. |
| | Samsung |
| | Sony |
| 8713 | Sony ноутбук Intel i3-330M 2.13/4096/320/DVD-RW/GF GT330M_512/14" WXGA LED/7HP(64), red (VPC-CW2S1R/R) | | 35828 руб. |
| | Toshiba |
| 10447 | Mobile PC TOSHIBA Satellite U500-1DQ 13.3" TruBrite (1200x800) TFT (PSU9ME-00100QRU) | | 31909 руб. |
| 13469 | TOSHIBA Satellite A660-156 16" Диодная Подсветка TruBrite (1366x768) TFT (PSAW3E-03R019RU) | | 36607 руб. |
| 13470 | TOSHIBA Satellite A660-157 16" Диодная Подсветка TruBrite (1366x768) TFT (PSAW3E-03S019RU) | | 41790 руб. |
| 13472 | TOSHIBA Satellite C650D-10Q 15.6" Диодная Подсветка TrueLife (1366x768) TFT (PSC18E-001009RU) | | 18789 руб. |
| 11082 | TOSHIBA Satellite L450-18H 15.6" TN+Film TruBrite High Brightness (1366x768) TFT (PSLYCE-00P00GRU) | | 18951 руб. |
| 12959 | TOSHIBA Satellite L450-18P 15.6" (PSLYCE-00Q00GRU) | | 20247 руб. |
| 11329 | TOSHIBA Satellite L500-1UN 15.6" LED Backlight TN+Film TruBrite High Brightness (1366x768) TFT (PSLS3E-03G01SRU) | | 23972 руб. |
| 11332 | TOSHIBA Satellite L550-12D 17.3" LED Backlight TN+Film TruBrite High Brightness (1600x900) TFT (PSLWSE-00M013RU) | | 32233 руб. |
| 13456 | TOSHIBA Satellite L650-17R 15.6" Диодная Подсветка TN+Film TruBrite (1366x768) TFT (PSK1EE-01G015RU) | | 25916 руб. |
| 13457 | TOSHIBA Satellite L650D-100 15.6" Диодная Подсветка TN+Film (1366x768) TFT (PSK1SE-00800URU) | | 23972 руб. |
| 13458 | TOSHIBA Satellite L670-15M 17.3" TN+Film (1600x900) TFT (PSK3EE-01N011RU) | | 28832 руб. |
| 13473 | TOSHIBA Satellite L670-15N 17.3" TN+Film (1600x900) TFT (PSK3AE-00W012RU) | | 27536 руб. |
| 11333 | TOSHIBA Satellite S300L-11N 15.4" WXGA TFT (PSSD1E-00F01FRU) | | 25916 руб. |
| 12958 | TOSHIBA Satellite U400-24K 13.3" (PSU44E-0GC048NW) | | 27212 руб. |
| 12957 | Нетбук TOSHIBA Satellite NB305-10E 10.1" (PLL3AE-01S00TRU) | | 18789 руб. |
| | Аксессуары |
| | Моноблоки |
| 8913 | Моноблок Wind Top AE2020 BL 20'' WXGA 1600x900 (Multi-touch)/ Intel Dual Core T4300 2,1GHz/ NVIDIA ION (GeForce9300)/ 3G/ 320G/ ODD-SuperMulti/ 802.11 | | 26175 руб. |
| 8914 | Моноблок Wind Top AE2200 BL 21,5" WVGA 1920x1080 Full HD (Multi-touch)/ Intel Pentium Dual Core E5400 2.7GHz/ Discrete ATI Redeon HD 4650/ 4G/ 640G/ O | | 32719 руб. |
| 8915 | Моноблок Wind Top AE2220 WT 21,5" WVGA 1920x1080 Full HD (Multi-touch)/ Intel Pentium Dual Core T6600 2,2GHz/ NVIDIA ION (GeForce9300)/ 4G/ 500G/ ODD- | | 31541 руб. |
| | Тонкие клиенты |
| 13266 | 3QNTP-Tank ION-B11DOS-D 3Q Nettop Qoo! Black/Atom 330/ION/DVDRW/DVI/1GB/160GB/DOS | | 12008 руб. |
| 13269 | 3QNTP-Tank ION-B11DOS-H 3Q Nettop Qoo! Black/Atom 330/ION/DVDRW/HDMI/1GB/160GB/DOS | | 12008 руб. |
| 13267 | 3QNTP-Tank ION-B22DOS-D 3Q Nettop Qoo! Black/Atom 330/ION/DVDRW/DVI/2GB/250GB/DOS | | 12793 руб. |
| 13486 | 3QNTP-Tank ION-BLP-D 3Q Nettop Platform Qoo! Black/Atom 330/ION/DVDRW/DVI | | 9750 руб. |
| 13488 | 3QNTP-Tank ION-BLP-H 3Q Nettop Platform Qoo! Black/Atom 330/ION/DVDRW/HDMI | | 9750 руб. |
| 13268 | 3QNTP-Tank ION-W11DOS-H 3Q Nettop Qoo! White/Atom 330/ION/DVDRW/HDMI/1GB/160GB/DOS | | 12008 руб. |
| 13485 | 3QNTP-Tank ION-WHP-D 3Q Nettop Platform Qoo! White/Atom 330/ION/DVDRW/DVI | | 9750 руб. |
| 13487 | 3QNTP-Tank ION-WHP-H 3Q Nettop Platform Qoo! White/Atom 330/ION/DVDRW/HDMI | | 9750 руб. |
| 13484 | 3QNTP-Tower TGP-B11DOS 3Q Nettop Qoo! Black/Atom 510/TGP/D-SUB/1GB/160GB/DOS | | 7493 руб. |
| 9453 | Тонкий клиент 3QNTP-Tower ION-B22DOS 3Q Nettop Qoo! Black/Atom 230/Nvidia ION/DVI/2G/250GB/DOS | | 8965 руб. |
| 12799 | Тонкий клиент 3QNTP-Tower ION-W22DOS 3Q Nettop Qoo! White/Atom 230/Nvidia ION/DVI/2GB/250GB/DOS | | 8965 руб. |
| 8320 | Тонкий клиент 3QNTP-Tower SIS-B22DOS 3Q Nettop Qoo! Black/Atom 230/SIS/D-SUB/2G/250GB/DOS | | 8343 руб. |
| 12800 | Тонкий клиент 3QNTP-Tower TGP-W11DOS 3Q Nettop Qoo! White/Atom 510/TGP/D-SUB/1GB/160GB/DOS | | 7493 руб. |
| 6706 | Тонкий клиент SIS-WHITEP 3Q Nettop Platform Qoo! White/Atom 230/SIS/D-SUB | | 4613 руб. |
| 8827 | Тонклий клиент 3QNTP-Tower SIS-W22DOS 3Q Nettop Qoo! White/Atom 230/SIS/D-SUB/2G/250GB/DOS | | 8343 руб. |
| | ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА |
| | Букридеры |
| | Веб-камеры |
| 4887 | A4Tech Веб-камера PK-130MJ 5 МПикс, USB 2.0 | | 880 руб. |
| 12797 | A4Tech Веб-камера PK-333E 5 МПикс, USB 2.0 | | 532 руб. |
| 12798 | A4Tech Веб-камера PK-335E 5 МПикс, USB 2.0 | | 532 руб. |
| 11722 | A4Tech Веб-камера PK-336E 5 МПикс, USB | | 514 руб. |
| 7296 | A4Tech Веб-камера PK-600MJ 5 МПикс, USB 2.0 | | 825 руб. |
| 12124 | A4Tech Веб-камера PK-710MJ (встроен.микрофон) 5 МПикс, USB 2.0 | | 642 руб. |
| 12125 | A4Tech Веб-камера PK-720MJ (встроен.микрофон) 5 МПикс, USB 2.0 | | 587 руб. |
| 4890 | A4Tech Веб-камера PK-750MJ 5 МПикс, USB 2.0 | | 642 руб. |
| 11723 | A4Tech Веб-камера PK-760E 5 МПикс, USB 2.0 | | 495 руб. |
| 4891 | A4Tech Веб-камера PK-835MJ 5 МПикс, USB 2.0 | | 532 руб. |
| 4888 | A4Tech Веб-камера PKS-635K 8 МПикс, USB 2.0 | | 532 руб. |
| 11341 | LifeCam VX-800 Win USB Port ER EN/AR/CS/HU/PL/RO/RU/UK Hdwr (JSD-00004) | | 770 руб. |
| 11315 | Web Camera PRESTIGIO PWC2 (2Mpixel, 1/3" CMOS, USB 2.0), Black/Silver | | 917 руб. |
| 11314 | Web Camera PRESTIGIO PWC213 (1.3Mpixel, 1/6", CMOS, USB 2.0) Black/Bronze | | 734 руб. |
| 9332 | Веб-камера C-004 FOCUS CAM 300K, USB, креплен. на монитор | | 459 руб. |
| 8481 | Веб-камера C-027 FLASH CAM (driver free) 1300K, USB, крепл. на монитор | | 532 руб. |
| 8021 | Веб-камера PKS-732K 8 МПикс, USB 2.0 | | 642 руб. |
| | Видеокамеры |
| 8080 | SONY Handycam HDR-CX520E | | 39124 руб. |
| 12126 | SONY Handycam HDR-CX550E | | 39124 руб. |
| 12127 | SONY Handycam HDR-XR350E | | 30279 руб. |
| 12899 | SONY Handycam HDR-XR550E | | 40485 руб. |
| 12690 | Видеокамера PANASONIC SDR-H85EE-K черный | | 16160 руб. |
| 12697 | Видеокамера SAMSUNG HMX-H205BP черная | | 18433 руб. |
| | Зеркальные Фотокамеры |
| | Батареи и прочее |
| 5916 | Батарейный блок NIKON MB-D10 для D300, D700 | | 11175 руб. |
| | Вспышки |
| 12136 | Вспышка CANON Speedlight 430EX II | | 10778 руб. |
| 5907 | Вспышка CANON Speedlight 580EX II | | 16167 руб. |
| 5908 | Вспышка NIKON Speedlight SB-600 | | 10059 руб. |
| 12137 | Вспышка NIKON Speedlight SB-900 | | 17245 руб. |
| | Объективы |
| 5859 | Объектив CANON EF 100-400mm F4.5-5.6L IS USM | | 61076 руб. |
| 5860 | Объектив CANON EF 100mm F2.0 USM | | 17245 руб. |
| 6474 | Объектив CANON EF 100mm F2.8 L IS USM | | 37364 руб. |
| 5861 | Объектив CANON EF 100mm F2.8 MACRO USM | | 20838 руб. |
| 5862 | Объектив CANON EF 135mm F2.0L USM | | 38442 руб. |
| 5850 | Объектив CANON EF 135mm F2.8 | | 17245 руб. |
| 5863 | Объектив CANON EF 14mm F2.8L II USM | | 87302 руб. |
| 5864 | Объектив CANON EF 15mm F2.8 FISH-EYE | | 26586 руб. |
| 5865 | Объектив CANON EF 16-35mm F2.8L II USM | | 55687 руб. |
| 5866 | Объектив CANON EF 17-40mm F4L USM | | 28382 руб. |
| 12900 | Объектив CANON EF 180mm F3.5L Macro USM | | 51016 руб. |
| 5867 | Объектив CANON EF 20mm F2.8 USM | | 18323 руб. |
| 5868 | Объектив CANON EF 24-105mm F4L IS USM | | 37005 руб. |
| 5851 | Объектив CANON EF 24-70mm F2.8L USM | | 51016 руб. |
| 12131 | Объектив CANON EF 24mm F1.4L USM II | | 65746 руб. |
| 5870 | Объектив CANON EF 28-105mm F3.5-4.5 II USM | | 12215 руб. |
| 5871 | Объектив CANON EF 28-135mm F3.5-5.6 IS USM | | 16167 руб. |
| 5873 | Объектив CANON EF 28-300mm F3.5-5.6L IS USM | | 93769 руб. |
| 12132 | Объектив CANON EF 28mm f/1.8 USM | | 18323 руб. |
| 5874 | Объектив CANON EF 35mm f/1.4L USM | | 57483 руб. |
| 5852 | Объектив CANON EF 50mm F1.8 II | | 3952 руб. |
| 5875 | Объектив CANON EF 50mm F1.2L USM | | 56765 руб. |
| 5853 | Объектив CANON EF 50mm F1.4 USM | | 14191 руб. |
| 5876 | Объектив CANON EF 70-200mm F2.8L IS USM | | 72572 руб. |
| 12133 | Объектив CANON EF 70-200mm F2.8L IS USM II | | 94128 руб. |
| 5854 | Объектив CANON EF 70-200mm F2.8L USM | | 47783 руб. |
| 5877 | Объектив CANON EF 70-200mm F4L IS USM | | 45627 руб. |
| 5855 | Объектив CANON EF 70-300mm F4.0-5.6 IS USM | | 22095 руб. |
| 6472 | Объектив CANON EF 70-300mm F4.5-5.6 DO IS USM | | 45627 руб. |
| 5856 | Объектив CANON EF 85mm F1.2L II USM | | 78680 руб. |
| 5880 | Объектив CANON EF 85mm F1.8 USM | | 15089 руб. |
| 5857 | Объектив CANON EF-S 10-22mm F3.5-4.5 USM | | 27664 руб. |
| 6741 | Объектив CANON EF-S 15-85mm F3.5-5.6 IS USM | | 26586 руб. |
| 5858 | Объектив CANON EF-S 17-55mm F2.8 IS USM | | 37364 руб. |
| 6471 | Объектив CANON EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS | | 13293 руб. |
| 5847 | Объектив CANON EF-S 55-250mm F4-5.6 IS | | 8263 руб. |
| 5848 | Объектив CANON EF-S 60mm F2.8 Macro USM | | 15808 руб. |
| 12902 | Объектив NIKON AF 16mm f/2.8D FISH-EYE | | 29101 руб. |
| 5885 | Объектив NIKON AF 20mm f/2.8D | | 23712 руб. |
| 5901 | Объектив NIKON AF 24-85mm f/2.8-4D IF | | 29101 руб. |
| 5967 | Объектив NIKON AF 24mm f/2.8D | | 14730 руб. |
| 5968 | Объектив NIKON AF 28mm f/2.8D | | 9700 руб. |
| 5902 | Объектив NIKON AF 35mm f/2D | | 11497 руб. |
| 5886 | Объектив NIKON AF 50mm f/1.4D | | 10958 руб. |
| 5887 | Объектив NIKON AF 50mm f/1.8D | | 4850 руб. |
| 5903 | Объектив NIKON AF 60mm f/2.8D MICRO | | 17963 руб. |
| 5904 | Объектив NIKON AF 80-400 f/4.5-5.6D VR | | 55687 руб. |
| 5905 | Объектив NIKON AF 85mm f/1.4D | | 37723 руб. |
| 5888 | Объектив NIKON AF 85mm f/1.8D | | 15269 руб. |
| 5906 | Объектив NIKON AF DX 10.5mm f/2.8G ED FISH-EYE | | 25688 руб. |
| 5889 | Объектив NIKON AF-S 105mm f/2.8G IF-ED VR | | 31256 руб. |
| 5891 | Объектив NIKON AF-S 24-70mm f/2.8G ED | | 63950 руб. |
| 5892 | Объектив NIKON AF-S 50mm f/1.4G | | 17604 руб. |
| 5893 | Объектив NIKON AF-S 60mm f/2.8G ED MICRO | | 19400 руб. |
| 6476 | Объектив NIKON AF-S 70-200mm f/2.8 IF-ED VR | | 76524 руб. |
| 12135 | Объектив NIKON AF-S 70-200mm f/2.8G ED VR II | | 84428 руб. |
| 5894 | Объектив NIKON AF-S 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED VR | | 19400 руб. |
| 5895 | Объектив NIKON AF-S DX 16-85mm f/3.5-5.6 IF-ED VR | | 23353 руб. |
| 5896 | Объектив NIKON AF-S DX 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR | | 11137 руб. |
| 8383 | Объектив NIKON AF-S DX 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED VR II | | 28023 руб. |
| 5899 | Объектив NIKON AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR | | 5209 руб. |
| 5966 | Объектив NIKON AF-S DX 35mm f/1.8G | | 8084 руб. |
| 5900 | Объектив NIKON AF-S DX 55-200mm f/4-5.6G ED VR | | 6826 руб. |
| | Камкодер |
| 11752 | Камкодер TOSHIBA Camileo P30 (PX1502M-1CAM) | | 5832 руб. |
| | Фоторамка |
| 7795 | Фоторамка Цифровая Diframe DF-F3,5X Mini | | 1396 руб. |
